立体绿化花盆系列荷载参数
标题 | 净重 | 加土加花重 | 加水加土加花重 | 内胆净重 | 内胆加土加花重 | 颜色 |
半圆花盆 | 3千克 | 12.5千克 | 20千克 | 1.1千克 | 6千克 | 蓝色 |
梯形花盆 | 1.8千克 | 6.5千克 | 12.5千克 | 0.8千克 | 蓝色 | |
大半圆花盆 | 3.6千克 | 15千克 | 25千克 | 蓝色 | ||
整圆花盆 | 5.7千克 | 27.5千克 | 25千克 | 蓝色 | ||
中型花盆 | 1千克 | 4千克 | 6千克 | 05.千克 | 4千克 | 蓝色 |
花箱 | 12.5千克 | 52千克 | 122千克 | 蓝白色 |
立体绿化产品效果图
1、半圆花盆
2、大半圆花盆
3、梯形花盆
4、整圆花盆
5、中型花盆